本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与扎赉诺尔区文体旅游广电局联系(地址:扎赉诺尔区新区赉盛街1号);邮编:021410;电话:0470-6558677;传真:0470-6558677)。
一、总体情况
1、主动公开政府信息情况
扎赉诺尔区文体旅游广电局及时在政府信息公开专栏发布与公众密切相关的扎赉诺尔区文化、旅游、体育等工作重大事项和机构人事信息。主要包括机构领导、部门动态、人事信息、政策法规、其他等信息。共发布各类信息126条。其中,在“扎赉诺尔旅游”微信公众号公开信息27条,政策法规0条,财政预决算0条,其他信息0条。
2、依申请公开情况
2020年度未收到依申请公开政府信息,无依申请公开。
3、政府信息管理。
主动加强政府信息管理,建立健全政务公开工作领导机构,加大对政务公开工作的领导和落实力度。不断完善政府信息公开制度、深化政府信息公开内容、规范政府信息公开流程、拓展政府信息公开形式。
4、平台建设。
通过扎赉诺尔区门户网站主动公开政务信息、便民公告等,充分利用各种有效途径和渠道,扎实有效推进政府信息公开工作。在认真做好政府信息网上报送工作的同时,及时把纸质公开文件报送至区政府公开信息集中查阅(受理)服务点。
5、监督与保障。
逐步完善了政府信息发布、政府信息公开情况统计报送、政府信息公开保密审查等制度,按照谁公开谁负责的原则,设立政府信息公开责任追究等制度,推动政府信息公开工作规范有序持续开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 12 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 18 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 322 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 2 | 229.88万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,文体旅游广电局政务信息公开工作虽取得了一定程度上的进展,但仍存在一些亟待改进之处:
一是对政府信息的公开、依申请公开等范围、内容、边界等难以完全准确把握,政府信息公开工作经验仍有待提升。
二是下属单位对于公开信息分类不准确,信息缺乏整合,造成了公开内容重复冗杂。
三是公开信息范围不够广,公开数量少,有关决策、规定、规划、计划、方案公开需要进一步加强。
针对以上情况,文体旅游广电局将进一步开展集中培训,通过学习《政府信息公开条例》强化“双随机、一公开”工作持续深入。加强领导小组日常监督,加强了信息收集力度和范围,保障信息公开时效性。同时拓宽宣传渠道,充分发挥网络新媒体作用,丰富信息公开宣传手段。
六、其他需要报告的事项
无
扎赉诺尔区文体旅游广电局
2021年1月17日
扎赉诺尔区人民政府网站 |
网站地图 |
联系我们 |
网站声明
主办:呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民政府办公室 承办:呼伦贝尔市扎赉诺尔区政务服务与数据管理局 联系电话:0470-6560181
地址:呼伦贝尔市扎赉诺尔区新政街1号 邮编:021410 蒙ICP备2021001617号-1 政府网站标识码:1507030001
蒙公网安备 15070302000015号