全区各相关单位:依据《扎赉诺尔区人民政府门户网站信息采集审查发布制度的通知》和《扎赉诺尔区政府门户网站信息报送及采用评分办法有关事宜的通知》要求,现将 2024 年第三季度政府网站政务信息采用情况通报如下:
2024 年第四季度,各单位共上报区政府网站政务信息449篇,其中镇办上报174篇,各部门上报239篇,各人民团体上报36篇。区政府网站共采用423篇,其中镇办采用164篇,各部门采用225篇,各人民团体采用34篇;在线访谈1次;答复网民留言4条。
| 2025年第一季度区政府网站信息采用情况统计表 | ||||||
| (一)各镇办政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 灵泉镇 | 51 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | 第一街道办事处 | 48 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 3 | 第二街道办事处 | 35 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | 第四街道办事处 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | 第五街道办事处 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 第三街道办事处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| (二)各部门政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 卫生健康委员会 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 2 | 农牧水利局 | 55 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 3 | 政务服务与数据管理局 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 4 | 市场监督管理局 | 26 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 人力资源和社会保障局 | 21 | 21 | 0 | 1 | 24 |
| 6 | 应急管理局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 民政和退役军人事务局 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 司法局 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 统计局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 机关事务服务中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 审计局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 发展和改革委员会 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 城市管理行政执法局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 住房建设和交通运输局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 工信科技商务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 发展研究中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 民族事务委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 文体旅游广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市政公用事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 工业园区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)各群众团体政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 团委 | 28 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | 工商联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 妇联 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注:区政府网站采用1篇得1分;在线访谈1次得20分;留言答复1次得3分 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页