全区各相关单位:依据《扎赉诺尔区人民政府门户网站信息采集审查发布制度的通知》和《扎赉诺尔区政府门户网站信息报送及采用评分办法有关事宜的通知》要求,现将 2024 年第三季度政府网站政务信息采用情况通报如下:
2024 年第四季度,各单位共上报区政府网站政务信息443篇,其中镇办上报167篇,各部门上报242篇,各人民团体上报34篇。区政府网站共采用422篇,其中镇办采用158篇,各部门采用234篇,各人民团体采用30篇;在线访谈1次;答复网民留言4条。
| (二)各部门政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 卫生健康委员会 | 83 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 2 | 农牧水利局 | 69 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 3 | 人力资源和社会保障局 | 19 | 19 | 1 | 1 | 42 |
| 4 | 市场监督管理局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 民政和退役军人事务局 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 机关事务服务中心 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 住房建设和交通运输局 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 审计局 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 司法局 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 政务服务与数据管理局 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 应急管理局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 教育局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 统计局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 城市管理行政执法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 工信科技商务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 民族事务委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 文体旅游广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 市政公用事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 工业园区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)各群众团体政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 区政府网站报送数 | 区政府网站采用数 | 在线访谈(次) | 留言答复(次) | 总分 |
| 1 | 团委 | 22 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 工商联 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 残联 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 妇联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注:区政府采用1篇得1分;在线访谈1次得20分;留言答复1次得3分 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页